品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
項(xiàng)目 | 說明 | |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品名稱 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱 |
型號(hào) | GT-TH-S-80Z | |
產(chǎn)品描敘 | 高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱又名環(huán)境試驗(yàn)箱、可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱。本試驗(yàn)箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。 | |
本實(shí)驗(yàn)設(shè)備禁止 | 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲(chǔ)存 腐蝕性物質(zhì)試樣進(jìn)行試驗(yàn)或儲(chǔ)存 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 | |
工作室尺寸 | 400*400*500(寬*深*高) | |
整機(jī)外尺寸約 | 900*1000*1450(寬*深*高) | |
工作室內(nèi)容積 | 80L | |
主要測(cè)試指標(biāo) | 溫度范圍 | -40℃ ~ +150℃ |
濕度范圍 | 25~98% R•H可調(diào) | |
溫濕度控制范圍 | Bitmap | |
控制穩(wěn)定度 | 溫度 ±0.5℃;濕度 ±2% | |
分布均勻度 | 溫度 ±2.0℃;濕度 ±3.0% | |
升溫時(shí)間 | 由-40℃升至80℃約40分鐘非線性空載 | |
降溫時(shí)間 | 由+20℃降至-40℃約60分鐘非線性空載 | |
溫度極限 | Z高溫度 +150℃;Z低溫度 -40℃ | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 箱體結(jié)構(gòu)形式簡(jiǎn)介 | 整體分為,試驗(yàn)室、電控柜、機(jī)倉三個(gè)組合而成:左側(cè)上方為試驗(yàn)室,由保溫層試驗(yàn)室內(nèi)膽組成,向左單開門型式出入;電控柜位于右側(cè),面板主要由溫度控制儀、開關(guān)按扭、故障保護(hù)指示燈組合而成;機(jī)倉置于試驗(yàn)室下方,由過濾器、電磁閥、線路部分、壓縮機(jī)等配件組成。 |
外殼材質(zhì) | 霧面拉絲不銹鋼板; | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304鏡面不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方; | |
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃棉 | |
迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 | |
置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架 2個(gè) | |
加熱器 | 采用不銹鋼鰭片式散熱管形加熱管 | |
加濕器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) | |
運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |
箱門 | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 兩層真空玻璃加大窗口 電熱自動(dòng)除霧, “PHILIP"照明燈管 | |
水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 自動(dòng)給水泵浦1個(gè)(自動(dòng)將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈樱?br/> 水回收裝置 | |
腳架 | 機(jī)身底部裝設(shè)聚氨脂活動(dòng)萬向車輪 4個(gè) | |
冷凍系統(tǒng) | 冷凍系統(tǒng)特點(diǎn) | 多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整技術(shù) 壓縮機(jī) ~ 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) 冷凝器 ~ 鰭片式附臺(tái)制散熱風(fēng)機(jī) 蒸發(fā)器 ~ 鰭片式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整 膨脹閥 ~ 原裝組件 冷 媒 ~ 環(huán)保型冷凍雪種 附 件 ~ 干燥劑, 油分離器, 雪種窗口等……… |
高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司武漢廠:
廠址:湖北省武漢市東西湖區(qū)徑河路和昌工業(yè)